私立大学 文学部 教育学部 偏差値一覧(東海・岐阜/50以上)
更新日:
偏差値 | | 所在地 |
69 | 南山大 外国語学部 | |
67 | 南山大 人文学部 | |
66 | 中京大 心理学部 | |
65 | 中京大 国際教養学部 | |
62 | 愛知大 国際コミュニケーション学部 | |
62 | 中京大 文学部 | |
62 | 名古屋外国語大 現代国際学部 | |
61 | 岐阜聖徳学園大 教育学部 | |
61 | 愛知淑徳大 文学部 | |
61 | 愛知淑徳大 心理学部 | |
60 | 椙山女学園大 教育学部 | |
59 | 愛知大 文学部 | |
58 | 常葉大 教育学部 | |
58 | 金城学院大 人間科学部 | |
58 | 名古屋外国語大 外国語学部 | |
58 | 皇学館大 教育学部 | |
57 | 金城学院大 文学部 | |
57 | 名古屋女子大 文学部 | |
56 | 愛知大 現代中国学部 | |
56 | 椙山女学園大 国際コミュニケーション学部 | |
56 | 名城大 外国語学部 | |
55 | 愛知学院大 心身科学部 | |
53 | 椙山女学園大 人間関係学部 | |
53 | 名古屋学院大 外国語学部 | |
51 | 愛知学院大 文学部 | |
50 | 東海学園大 教育学部 | |
私立大学 文学部 教育学部 偏差値一覧(東海・岐阜/50未満)
偏差値 | | 所在地 |
49 | 東京福祉大 心理学部 | |
49 | 中部大 現代教育学部 | |
47 | 東京福祉大 教育学部 | |
47 | 常葉大 外国語学部 | |
47 | 皇学館大 文学部 | |
45 | 岡崎女子大 子ども教育学部 | |
45 | 中部大 人文学部 | |
45 | 東海学園大 人文学部 | |
44 | 岐阜聖徳学園大 外国語学部 | |
43 | 中部学院大 教育学部 | |
43 | 桜花学園大 学芸学部 | |
43 | 名古屋商科大 コミュニケーション学部 | |
42 | 岐阜女子大 文化創造学部 | |
42 | 日本福祉大 国際福祉開発学部 | |
41 | 東海学院大 人間関係学部 | |
40 | 浜松学院大 現代コミュニケーション学部 | |
40 | 愛知東邦大 教育学部 | |
40 | 愛知文教大 人文学部 | |
40 | 愛知東邦大 人間学部 | |
39 | 同朋大 文学部 | |
私立大学 文学部 教育学部 偏差値一覧 北陸・甲信越
私立大学 文学部 教育学部 偏差値一覧 甲信越
偏差値 | | 所在地 |
48 | 山梨学院大 国際リベラルアーツ学部 | |
43 | 清泉女学院大 人間学部 | |
39 | 身延山大 仏教学部 | |
39 | 敬和学園大 人文学部 | |
私立大学 文学部 教育学部 偏差値一覧 北陸
偏差値 | | 所在地 |
48 | 富山国際大 子ども育成学部 | |
48 | 金沢星稜大 人間科学部 | |
47 | 金沢工業大 情報フロンティア学部 | |
44 | 仁愛大 人間学部 | |
42 | 金沢学院大 文学部 | |
42 | 北陸大 未来創造学部 | |