法学・経済学・社会学 私立大学 偏差値一覧(関東/偏差値45未満)
このページの目次
更新日:
※所在地は、本部のある都道府県です。
偏差値 | 所在地 | |
44 | 流通経済大 社会学部 | 茨城県 |
44 | 共栄大 国際 経営学部 | 埼玉県 |
44 | 城西大 現代政策学部 | 埼玉県 |
44 | 明海大 経済学部 | 千葉県 |
44 | 明海大 ホスピタリティ・ツーリズム学部 | 千葉県 |
44 | 淑徳大 経営学部 | 千葉県 |
44 | 城西国際大 福祉総合学部 | 千葉県 |
44 | 麗澤大 経済学部 | 千葉県 |
44 | 恵泉女学園大 人間社会学部 | 東京 |
44 | 東洋学園大 グローバル・コミュニケーション学部 | 東京 |
44 | 目白大 社会学部 | 東京 |
43 | 流通経済大 流通情報学部 | 茨城県 |
43 | 上武大 ビジネス情報学部 | 群馬県 |
43 | 高崎商科大 商学部 | 群馬県 |
43 | 尚美学園大 総合政策学部 | 埼玉県 |
43 | 駿河台大 法学部 | 埼玉県 |
43 | 駿河台大 経済 経営学部 | 埼玉県 |
43 | 聖学院大 政治 経済学部 | 埼玉県 |
43 | 東京国際大 経済学部 | 埼玉県 |
43 | 東京国際大 国際関係学部 | 埼玉県 |
43 | 城西国際大 経営情報学部 | 千葉県 |
43 | 城西国際大 観光学部 | 千葉県 |
43 | 千葉経済大 経済学部 | 千葉県 |
43 | 高千穂大 経営学部 | 東京 |
43 | 東洋学園大 現代 経営学部 | 東京 |
43 | 東洋学園大 人間科学部 | 東京 |
43 | 相模女子大 人間社会学部 | 神奈川県 |
42 | 筑波学院大 経営情報学部 | 茨城県 |
42 | 駿河台大 メディア情報学部 | 埼玉県 |
42 | 西武文理大 サービス 経営学部 | 埼玉県 |
42 | 東京国際大 商学部 | 埼玉県 |
42 | 武蔵野学院大 国際コミュニケーション学部 | 埼玉県 |
42 | 敬愛大 国際学部 | 千葉県 |
42 | 淑徳大 コミュニティ政策学部 | 千葉県 |
42 | 城西国際大 環境社会学部 | 千葉県 |
42 | 千葉商科大 政策情報学部 | 千葉県 |
42 | 中央学院大 法学部 | 千葉県 |
42 | 中央学院大 商学部 | 千葉県 |
42 | 東京情報大 総合情報学部 | 千葉県 |
42 | 高千穂大 商学部 | 東京 |
42 | 高千穂大 人間科学部 | 東京 |
42 | 多摩大 経営情報学部 | 東京 |
法学・経済学・社会学 私立大学 偏差値一覧(関東/偏差値55以上)
偏差値 | 所在地 | |
41 | つくば国際大 産業社会学部 | 茨城県 |
41 | 作新学院大 経営学部 | 栃木県 |
41 | 関東学園大 経済学部 | 群馬県 |
41 | 平成国際大 法学部 | 埼玉県 |
41 | 明海大 不動産学部 | 千葉県 |
41 | 江戸川大 メディアコミュニケーション学部 | 千葉県 |
41 | 東京成徳大 経営学部 | 東京 |
41 | 和光大 経済 経営学部 | 東京 |
41 | 桐蔭横浜大 法学部 | 神奈川県 |
41 | 横浜商科大 商学部 | 神奈川県 |
41 | 日本経済大 経営学部 | 福岡・東京・兵庫 |
40 | 埼玉学園大 経済経営学部 | 埼玉県 |
40 | 江戸川大 社会学部 | 千葉県 |
40 | 秀明大 総合経営学部 | 千葉県 |
40 | 秀明大 観光ビジネス学部 | 千葉県 |
40 | 清和大 法学部 | 千葉県 |
40 | 日本文化大 法学部 | 東京 |
40 | 田園調布学園大 人間福祉学部 | 神奈川県 |
39 | 浦和大 総合 福祉学部 | 埼玉県 |
39 | 敬愛大 経済学部 | 千葉県 |
39 | 清和大 法フレキシブル | 千葉県 |
39 | 嘉悦大 経営 経済学部 | 東京 |
39 | 嘉悦大 ビジネス創造 | 東京 |
39 | 東京富士大 経営学部 | 東京 |
39 | 松蔭大 経営文化 | 神奈川県 |
39 | 松蔭大 観光メディア文化 | 神奈川県 |