国公立大学 文系 偏差値一覧 愛知県 三重県 静岡県 岐阜県
更新日:
偏差値 | | 所在地 |
72 | 名古屋大 法学部 | |
71 | 名古屋大 文学部 | |
71 | 名古屋大 教育学部 | |
71 | 名古屋大 経済学部 | |
70 | 名古屋大 情報文化-社会システム情報学部 | |
65 | 名古屋市立大 経済学部 | |
63 | 名古屋市立大 人文社会学部 | |
60 | 愛知県立大 教育福祉学部 | |
59 | 岐阜大 地域科学部 | |
59 | 三重大 人文学部 | |
59 | 愛知教育大 教育学部 | |
59 | 愛知県立大 外国語学部 | |
59 | 静岡大 人文社会科学部 | |
59 | 愛知県立大 日本文化学部 | |
58 | 岐阜大 教育学部 | |
58 | 静岡県立大 国際関係学部 | |
57 | 静岡大 教育学部 | |
56 | 静岡大 情報学部-情報社会 | |
56 | 静岡文化芸術大 文化政策学部 | |
56 | 三重大 教育学部 | |
55 | 静岡文化芸術大 デザイン学部 | |
54 | 静岡県立大 経営情報学部 | |
国公立大学 文系 偏差値一覧 長野県 山梨県 新潟県
偏差値 | | 所在地 |
61 | 新潟県立大 人間生活学部-子ども | |
59 | 新潟大 人文学部 | |
59 | 信州大 人文学部 | |
59 | 新潟大 法学部 | |
58 | 都留文科大 文学部 | |
57 | 信州大 経済学部 | |
57 | 新潟県立大 国際地域学部 | |
57 | 信州大 教育学部 | |
56 | 新潟大 経済学部 | |
56 | 山梨大 教育人間科学部 | |
56 | 新潟大 教育学部 | |
54 | 山梨県立大 人間福祉学部 | |
54 | 上越教育大 学校教育学部 | |
54 | 山梨県立大 国際政策学部 | |
54 | 長岡造形大 造形学部 | |
国公立大学 文系 偏差値一覧 富山県 石川県 福井県
偏差値 | | 所在地 |
61 | 金沢大 人間社会学域学部 | |
58 | 福井大 国際地域学部 | |
57 | 富山大 人文学部 | |
56 | 富山大 経済学部 | |
55 | 富山大 人間発達科学部 | |
54 | 富山大 芸術文化学部 | |
56 | 福井県立大 看護福祉学部 | |
55 | 福井県立大 経済学部 | |
54 | 福井大 教育学部 | |
48 | 富山大 経済学部・夜間部 | |