法学・経済学・社会学 私立大学 偏差値一覧(関東/偏差値47以上)
このページの目次
更新日:
偏差値 | 所在地 | |
49 | 国際医療福祉大 医療 福祉学部 | 栃木県 |
49 | 群馬医療福祉大 社会 福祉学部 | 群馬県 |
49 | 千葉商科大 国際教養学部 | 千葉県 |
49 | 大妻女子大 社会情報学部 | 東京 |
49 | 駒澤大 法フレックスB学部 | 東京 |
49 | 拓殖大 政経学部 | 東京 |
49 | 拓殖大 商学部 | 東京 |
49 | 帝京大 経済学部 | 東京 |
49 | 東京未来大 モチベーション行動科学部 | 東京 |
49 | 日本大 法二学部 | 東京 |
49 | 関東学院大 社会学部 | 神奈川県 |
48 | 茨城キリスト教大 経営学部 | 茨城県 |
48 | 淑徳大 総合 福祉学部 | 千葉県 |
48 | 千葉商科大 人間社会学部 | 千葉県 |
48 | 跡見学園女子大 観光コミュニティ学部 | 東京 |
48 | 杏林大 総合政策学部 | 東京 |
48 | 大東文化大 法学部 | 東京 |
48 | 大東文化大 経済学部 | 東京 |
48 | 大東文化大 国際関係学部 | 東京 |
48 | 東海大 教養学部 | 東京 |
48 | 東洋大 経済イブニング学部 | 東京 |
48 | 明星大 経済学部 | 東京 |
48 | 関東学院大 経済学部 | 神奈川県 |
48 | 関東学院大 人間共生学部 | 神奈川県 |
47 | 白鴎大 法学部 | 栃木県 |
47 | 大東文化大 経営学部 | 東京 |
47 | 東洋大 法イブニング学部 | 東京 |
47 | 東洋大 経営イブニング学部 | 東京 |
47 | 東洋大 国際地域イブニング学部 | 東京 |
47 | 文京学院大 人間学部 | 東京 |
47 | 目白大 経営学部 | 東京 |
法学・経済学・社会学 私立大学 偏差値一覧(関東/偏差値45以上)
偏差値 | 所在地 | |
46 | 流通経済大 経済学部 | 茨城県 |
46 | 城西大 経済学部 | 埼玉県 |
46 | 千葉科学大 危機管理学部 | 千葉県 |
46 | 跡見学園女子大 マネジメント学部 | 東京 |
46 | 帝京平成大 現代ライフ学部 | 東京 |
46 | 東洋大 社会イブニング学部 | 東京 |
46 | 文京学院大 経営学部 | 東京 |
46 | 関東学院大 法学部 | 神奈川県 |
45 | 常磐大 コミュニティ振興学部 | 茨城県 |
45 | 流通経済大 法学部 | 茨城県 |
45 | 宇都宮共和大 シティライフ学部 | 栃木県 |
45 | 作新学院大 人間文化学部 | 栃木県 |
45 | 白鴎大 経営学部 | 栃木県 |
45 | 埼玉学園大 人間学部 | 埼玉県 |
45 | 城西大 経営学部 | 埼玉県 |
45 | 聖学院大 人間 福祉学部 | 東京 |
45 | 東京国際大 人間社会学部 | 埼玉県 |
45 | 城西国際大 国際人文学部 | 埼玉県 |
45 | 千葉工業大 社会システム科学部 | 千葉県 |
45 | 千葉商科大 商経学部 | 千葉県 |
45 | 専修大 法二学部 | 東京 |
45 | 専修大 商二学部 | 東京 |
45 | 専修大 経済二学部 | 東京 |
45 | 東京福祉大 社会 福祉学部 | 東京 |
45 | 和光大 現代人間学部 | 東京 |